Team & Events Calendar
| Sunday 01 November 2026 | ||
|---|---|---|
| Closed | 09:10 - 22:20 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
| Social Tennis | 09:30 - 18:00 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3, Tennis 4 |
| Monday 02 November 2026 | ||
| Social Tennis | 09:30 - 11:30 | Tennis 3, Tennis 4 |
| I2C Coaching | 17:30 - 18:30 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Tennis Group Coaching | 18:00 - 19:00 | Tennis 3 |
| SQ LL Div3 | 18:50 - 22:20 | Squash 3, Squash 4 |
| Ladies Team Practice | 19:00 - 20:30 | Tennis 2, Tennis 3 |
| Tuesday 03 November 2026 | ||
| Tennis Club Night | 18:00 - 22:00 | Tennis 2, Tennis 3, Tennis 4 |
| I2C Coaching | 18:30 - 19:30 | Tennis 1 |
| Wednesday 04 November 2026 | ||
| I2C Coaching | 18:00 - 21:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| SQ LL Div4 | 18:50 - 22:20 | Squash 3, Squash 4 |
| Thursday 05 November 2026 | ||
| Social Tennis | 09:30 - 11:30 | Tennis 3, Tennis 4 |
| I2C Coaching | 17:00 - 18:30 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Men’s Team Practice | 18:30 - 20:00 | Tennis 3, Tennis 4 |
| Friday 06 November 2026 | ||
| Social Tennis | 09:30 - 11:00 | Tennis 3, Tennis 4 |
| Closed | 19:40 - 22:20 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
| Saturday 07 November 2026 | ||
| I2C Coaching | 09:00 - 14:00 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3 |
| Closed | 09:10 - 22:20 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
| Sunday 08 November 2026 | ||
| Closed | 09:10 - 22:20 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
| Social Tennis | 09:30 - 11:30 | Tennis 2, Tennis 3 |
| Monday 09 November 2026 | ||
| Social Tennis | 09:30 - 11:30 | Tennis 3, Tennis 4 |
| I2C Coaching | 17:30 - 18:30 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Tennis Group Coaching | 18:00 - 19:00 | Tennis 3 |
| Ladies Team Practice | 19:00 - 20:30 | Tennis 2, Tennis 3 |
| Tuesday 10 November 2026 | ||
| Tennis Club Night | 18:00 - 22:00 | Tennis 2, Tennis 3, Tennis 4 |
| I2C Coaching | 18:30 - 19:30 | Tennis 1 |
| Wednesday 11 November 2026 | ||
| I2C Coaching | 18:00 - 21:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| SQ LL Div4 | 18:50 - 22:20 | Squash 3, Squash 4 |
| Thursday 12 November 2026 | ||
| Social Tennis | 09:30 - 11:30 | Tennis 3, Tennis 4 |
| I2C Coaching | 17:00 - 18:30 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Men’s Team Practice | 18:30 - 20:00 | Tennis 3, Tennis 4 |
| SQ DL Div1 | 18:50 - 22:20 | Squash 3, Squash 4 |
| Friday 13 November 2026 | ||
| Social Tennis | 09:30 - 11:00 | Tennis 3, Tennis 4 |
| Closed | 19:40 - 22:20 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
| Saturday 14 November 2026 | ||
| I2C Coaching | 09:00 - 14:00 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3 |
| Closed | 09:10 - 22:20 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
| Sunday 15 November 2026 | ||
| Closed | 09:10 - 22:20 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
| Social Tennis | 09:30 - 11:30 | Tennis 2, Tennis 3 |
| Monday 16 November 2026 | ||
| Social Tennis | 09:30 - 11:30 | Tennis 3, Tennis 4 |
| I2C Coaching | 17:30 - 18:30 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Tennis Group Coaching | 18:00 - 19:00 | Tennis 3 |
| Ladies Team Practice | 19:00 - 22:00 | Tennis 2, Tennis 3 |
| Tuesday 17 November 2026 | ||
| Tennis Club Night | 18:00 - 22:00 | Tennis 2, Tennis 3, Tennis 4 |
| I2C Coaching | 18:30 - 19:30 | Tennis 1 |
| Wednesday 18 November 2026 | ||
| I2C Coaching | 18:00 - 21:00 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Thursday 19 November 2026 | ||
| Social Tennis | 09:30 - 11:30 | Tennis 3, Tennis 4 |
| I2C Coaching | 17:00 - 18:30 | Tennis 1, Tennis 2 |
| Men’s Team Practice | 18:30 - 20:00 | Tennis 3, Tennis 4 |
| RB LL Div1 | 18:50 - 22:20 | Squash 3, Squash 4 |
| Friday 20 November 2026 | ||
| Social Tennis | 09:30 - 11:00 | Tennis 3, Tennis 4 |
| Junior / Family Night | 17:30 - 19:30 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3, Tennis 4 |
| Closed | 19:40 - 22:20 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
| Saturday 21 November 2026 | ||
| I2C Coaching | 09:00 - 14:00 | Tennis 1, Tennis 2, Tennis 3 |
| Closed | 09:10 - 22:20 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4 |
| Monday 23 November 2026 | ||
| Ladies Team Practice | 19:00 - 20:30 | Tennis 2, Tennis 3 |
| Wednesday 25 November 2026 | ||
| SQ LL Div4 | 18:50 - 22:20 | Squash 3, Squash 4 |
| Monday 30 November 2026 | ||
| SQ LL Div3 | 18:50 - 22:20 | Squash 3, Squash 4 |
| Ladies Team Practice | 19:00 - 20:30 | Tennis 2, Tennis 3 |
